
Lithium Battery Refills & Sales
E.S. Kyle Instrument offers a variety of battery packs that can be purchased new or as refilled packs with new cells installed. In order to get the refill cost you would have to bring in your used battery packs and we will use your connectors and refill those battery packs. The prices for both new and refilled packs are listed below for all the popular gauge manufacturers.
Find your battery
Vector & PSG Series
| Gauge & Battery Type | Refill Cost |
|---|---|
| E.S. Kyle Vector Probe1 CC Max Temp 165C | $400.00 |
| E.S. Kyle Vector Probe Slim2 AA Max Temp 165C | $425.00 |
| PSG Surface Gauges1 DD (SAFT) Max Temp 85C | $50.00 |
| E.S. Kyle Vector SKY2 DD Max Temp 85C | $130.00 |
* Refill Cost Includes Cut & Weld
Cal-Scan/Stellar Tech
| Gauge & Battery Type | Refill Cost | Sale Cost |
|---|---|---|
| Cal Scan1 AA Cell Max Temp 85C | $50.00 | $85.00 |
| Cal Scan1 AA Cell Max Temp 150C | $130.00 | $165.00 |
| Cal Scan2 AA Cells Max Temp 85C | $90.00 | $125.00 |
| Cal Scan2 AA Cells Max Temp 150C | $235.00 | $270.00 |
| Cal Scan1 C Cell Max Temp 85C | $70.00 | $105.00 |
| Cal Scan1 C Cell Max Temp 150C | $150.00 | $185.00 |
| Cal Scan2 C Cells Max Temp 85C | $125.00 | $160.00 |
| Cal Scan2 C Cells Max Temp 150C | $275.00 | $310.00 |
Canada Tech/Omega
| Gauge & Battery Type | Refill Cost | Sale Cost |
|---|---|---|
| Canada Tech1 AA Cell Max Temp 85C | $50.00 | $85.00 |
| Canada Tech1 AA Cell Max Temp 150C | $130.00 | $165.00 |
| Canada Tech2 AA Cells Max Temp 85C | $90.00 | $125.00 |
| Canada Tech2 AA Cells Max Temp 150C | $235.00 | $270.00 |
| Canada Tech1 C Cell Max Temp 85C | $70.00 | $105.00 |
| Canada Tech1 C Cell Max Temp 150C | $150.00 | $185.00 |
| Canada Tech2 C Cells Max Temp 85C | $125.00 | $160.00 |
| Canada Tech2 C Cells Max Temp 150C | $275.00 | $310.00 |
| Canada Tech2 C Cells (WHR) Max Temp 85C | $105.00 | $130.00 |
| Canada Tech2 C Cells (WHR) Max Temp 85C | $130.00 | $155.00 |
Pioneer
| Gauge & Battery Type | Refill Cost | Sale Cost |
|---|---|---|
| Pioneer1 AA Cell Max Temp 85C | $50.00 | $85.00 |
| Pioneer1 AA Cell Max Temp 150C | $130.00 | $165.00 |
| Pioneer2 AA Cells Max Temp 85C | $90.00 | $125.00 |
| Pioneer2 AA Cells Max Temp 150C | $235.00 | $270.00 |
| Pioneer1 C Cell Max Temp 85C | $70.00 | $105.00 |
| Pioneer1 C Cell Max Temp 150C | $150.00 | $185.00 |
| Pioneer2 C Cells Max Temp 85C | $125.00 | $160.00 |
| Pioneer2 C Cells Max Temp 150C | $275.00 | $310.00 |
Spartek
| Gauge & Battery Type | Refill Cost | Sale Cost |
|---|---|---|
| Spartek2 AA Cells Max Temp 85C | $95.00 | $120.00 |
| Spartek2 AA Cells Max Temp 150C | $265.00 | $290.00 |
| Spartek3 AA Cells Max Temp 85C | $110.00 | $135.00 |
| Spartek3 AA Cells Max Temp 150C | $345.00 | $370.00 |
| Spartek2 C Cells Max Temp 85C | $130.00 | $155.00 |
| Spartek2 C Cells Max Temp 150C | $290.00 | $315.00 |
| Spartek2 C Cells Max Temp 165C | $330.00 | $355.00 |
| Spartek3 C Cells Max Temp 85C | $150.00 | $175.00 |
| Spartek3 C Cells Max Temp 150C | $380.00 | $405.00 |
| Spartek3 C Cells Max Temp 165C | $430.00 | $455.00 |
| Spartek2 C Cells (WHR) Max Temp 85C | $105.00 | $130.00 |
If your gauge manufacturer's batteries were not listed above please CONTACT US and we will do our best to help you save money on your battery packs.
